2023年4月、5月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-06-29 15:08
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 程莺玉 | 350103********0042 | A类 | 一人型 |
| 2 | 郑宪官 | 350103********0032 | A类 | 一人型 |
| 3 | 林劲松 | 350103********0116 | A类 | 一人型 |
| 4 | 陈志彬 | 350521********5050 | A类 | 三人型 |
| 5 | 林德安 | 350102********0024 | A类 | 一人型 |
| 6 | 张维杰 | 350103********4231 | A类 | 三人型 |
| 7 | 郑小平 | 350103********1919 | A类 | 一人型 |
| 8 | 冯莺娜 | 350103********4527 | A类 | 一人型 |
| 9 | 周莲娥 | 350103********0108 | A类 | 一人型 |
| 10 | 黄勇成 | 350104********0173 | A类 | 一人型 |
| 11 | 陈木金 | 350103********0140 | A类 | 二人型 |
| 12 | 林娟 | 350182********1720 | A类 | 三人型 |
| 13 | 陈燕娜 | 350105********3240 | A类 | 一人型 |
| 14 | 林兰芳 | 350102********0444 | A类 | 一人型 |
| 15 | 谢君东 | 350721********4554 | A类 | 三人型 |
| 16 | 张晶晶 | 350122********0820 | E类 | 二人型 |
| 17 | 王彦玮 | 350103********0302 | A类 | 二人型 |
| 18 | 刘莉 | 350103********4225 | A类 | 二人型 |
| 19 | 王胜 | 350103********3117 | A类 | 一人型 |
| 20 | 何珊招 | 350823********6143 | B类 | 二人型 |
| 21 | 林英宝 | 350103********0083 | A类 | 一人型 |
| 22 | 陈燕琼 | 350825********382X | A类 | 三人型 |
| 23 | 游炳钊 | 350111********2416 | A类 | 三人型 |
| 24 | 郑依燕 | 350103********0063 | A类 | 一人型 |
| 25 | 黄德珠 | 350103********0020 | A类 | 一人型 |
| 26 | 薛云 | 350103********4922 | A类 | 一人型 |
| 27 | 廖景忠 | 350103********0073 | A类 | 三人型 |
| 28 | 詹光威 | 350103********3912 | A类 | 一人型 |
| 29 | 张佳蓉 | 460200********4924 | A类 | 一人型 |
| 30 | 江玉敏 | 350111********0385 | A类 | 三人型 |
| 31 | 郑春华 | 350321********5242 | A类 | 一人型 |
| 32 | 卢丽键 | 352227********2620 | A类 | 一人型 |
| 33 | 唐秀玉 | 350103********0063 | A类 | 一人型 |
| 34 | 陈慧英 | 350103********0181 | A类 | 一人型 |
| 35 | 卢林娟 | 350822********5124 | A类 | 一人型 |
| 36 | 卓碧英 | 350104********0041 | A类 | 一人型 |
| 37 | 李梅英 | 350104********0025 | A类 | 一人型 |
| 38 | 林依珠 | 350104********0024 | A类 | 一人型 |
| 39 | 缪雪芳 | 352203********2024 | A类 | 二人型 |
| 40 | 何敏 | 350721********1821 | B类 | 一人型 |
| 41 | 张燕琴 | 352227********2129 | A类 | 三人型 |
| 42 | 邓秀坤 | 350429********5518 | A类 | 三人型 |
| 43 | 陈文章 | 350182********163X | A类 | 一人型 |
| 44 | 余伟城 | 350521********5032 | A类 | 三人型 |
| 45 | 何焜鸣 | 350121********0356 | A类 | 一人型 |
| 46 | 姚志伟 | 350102********4116 | A类 | 一人型 |
| 47 | 陈玲 | 350103********156X | A类 | 一人型 |
| 48 | 黄培能 | 350423********4516 | A类 | 一人型 |
| 49 | 黄金亮 | 350111********243X | A类 | 一人型 |
| 50 | 郑静 | 350111********2929 | A类 | 三人型 |
| 51 | 邹静静 | 350321********0860 | A类 | 三人型 |
| 52 | 林玉春 | 350111********0329 | A类 | 二人型 |
| 53 | 刘春明 | 352101********4239 | A类 | 三人型 |
| 54 | 赵有光 | 350122********1011 | A类 | 二人型 |
| 55 | 张丹萍 | 350424********0545 | A类 | 二人型 |
| 56 | 温文云 | 350428********4047 | A类 | 一人型 |
| 57 | 黄惠贞 | 350122********282X | A类 | 二人型 |
| 58 | 石如燕 | 350103********006X | A类 | 二人型 |
| 59 | 林春英 | 350103********0121 | A类 | 一人型 |
| 60 | 林金发 | 350103********0133 | A类 | 一人型 |
| 61 | 卓志亮 | 352227********1035 | A类 | 二人型 |
| 62 | 邹晓峰 | 350103********0037 | A类 | 一人型 |
| 63 | 王心霓 | 350182********1689 | A类 | 一人型 |
| 64 | 李芬 | 350103********0285 | A类 | 二人型 |
| 65 | 刘丽芳 | 432922********0543 | A类 | 一人型 |
| 66 | 张琴 | 140430********4843 | A类 | 一人型 |
| 67 | 黄凌 | 350103********2326 | A类 | 一人型 |
| 68 | 郑彩玲 | 350104********4940 | A类 | 三人型 |
| 69 | 黄玉英 | 350102********0023 | A类 | 一人型 |
| 70 | 林秋金 | 350103********004X | A类 | 二人型 |
| 71 | 林泳巧 | 350103********0205 | A类 | 一人型 |
| 72 | 黄红英 | 350823********3721 | A类 | 一人型 |
| 73 | 李本胜 | 350121********5212 | A类 | 三人型 |
| 74 | 谢隆和 | 352229********0515 | A类 | 三人型 |
| 75 | 刘燕 | 350111********0505 | A类 | 三人型 |
| 76 | 许德兴 | 350102********0329 | A类 | 一人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
