2023年6月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-08-01 17:46
| 2023年6月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开 | ||||
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 陈恬娜 | 350102********4540 | 兜底保障 | 一人型 |
| 2 | 陈伟 | 350102********0596 | A类 | 三人型 |
| 3 | 谢莹 | 350721********2928 | A类 | 一人型 |
| 4 | 林训武 | 350103********0059 | A类 | 一人型 |
| 5 | 吴新彬 | 350102********3632 | A类 | 一人型 |
| 6 | 安永军 | 350102********0393 | A类 | 二人型 |
| 7 | 刘峰 | 350102********0125 | A类 | 一人型 |
| 8 | 黄水仙 | 350123********0923 | A类 | 一人型 |
| 9 | 吴昭秀 | 350121********3029 | A类 | 一人型 |
| 10 | 陈龙 | 350103********1516 | A类 | 一人型 |
| 11 | 林兰 | 350103********0048 | A类 | 一人型 |
| 12 | 刘慧铭 | 350103********0074 | A类 | 一人型 |
| 13 | 陈品财 | 350103********0214 | A类 | 一人型 |
| 14 | 林水妹 | 350103********0073 | A类 | 二人型 |
| 15 | 郑金凤 | 350103********0259 | A类 | 二人型 |
| 16 | 周勇 | 350103********0211 | A类 | 二人型 |
| 17 | 林宏杰 | 350103********1919 | A类 | 一人型 |
| 18 | 刘晓凤 | 350103********422X | A类 | 一人型 |
| 19 | 黄宏 | 350103********0010 | A类 | 三人型 |
| 20 | 陈星 | 350103********4929 | A类 | 三人型 |
| 21 | 唐世文 | 350104********0015 | A类 | 一人型 |
| 22 | 范作珠 | 352128********1042 | B类 | 三人型 |
| 23 | 陈忠火 | 350421********4011 | A类 | 二人型 |
| 24 | 黄碧云 | 350111********0350 | A类 | 一人型 |
| 25 | 黄光辉 | 350104********0151 | A类 | 一人型 |
| 26 | 林丽珍 | 350122********7321 | A类 | 一人型 |
| 27 | 许培进 | 350822********5552 | A类 | 三人型 |
| 28 | 张莉 | 350102********4524 | A类 | 一人型 |
| 29 | 王涌淦 | 440202********0033 | A类 | 二人型 |
| 30 | 周礼金 | 350104********0214 | A类 | 一人型 |
| 31 | 钟少娟 | 352229********0527 | A类 | 一人型 |
| 32 | 郑胜 | 350111********057X | A类 | 一人型 |
| 33 | 卢慧 | 350723********2124 | A类 | 一人型 |
| 34 | 谢细如 | 445221********6000 | A类 | 一人型 |
| 35 | 黄建龙 | 350103********4931 | B类 | 三人型 |
| 36 | 李小容 | 513030********4541 | B类 | 三人型 |
| 37 | 章盛洋 | 350702********3718 | B类 | 三人型 |
| 38 | 林雨婷 | 350111********292X | A类 | 一人型 |
| 39 | 欧章文 | 350781********2018 | A类 | 一人型 |
| 40 | 王旭 | 321321********5615 | A类 | 一人型 |
| 41 | 张子健 | 140427********1239 | A类 | 一人型 |
| 42 | 刘聪 | 350111********7118 | A类 | 二人型 |
| 43 | 陈木兰 | 350102********0364 | A类 | 一人型 |
| 44 | 王良惠 | 350102********041X | A类 | 一人型 |
| 45 | 李结东 | 340826********4418 | D类 | 一人型 |
| 46 | 张必灿 | 350124********5098 | D类 | 一人型 |
| 47 | 刘玲婷 | 350521********7267 | D类 | 一人型 |
| 48 | 何兰 | 352225********3026 | D类 | 一人型 |
| 49 | 张杰 | 350722********4611 | D类 | 二人型 |
| 50 | 林溪伟 | 350603********153X | D类 | 一人型 |
| 51 | 陈振义 | 350783********1519 | D类 | 二人型 |
| 52 | 彭继达 | 320381********0615 | C类 | 三人型 |
| 53 | 许越 | 350881********001X | C类 | 一人型 |
| 54 | 李智翔 | 350702********0835 | C类 | 一人型 |
| 55 | 何小云 | 350521********6029 | D类 | 二人型 |
| 56 | 万仕琳 | 522224********0842 | D类 | 二人型 |
| 57 | 陈镜妃 | 350784********1021 | D类 | 二人型 |
| 58 | 苏静 | 350123********420X | D类 | 一人型 |
| 59 | 涂清华 | 350821********3424 | D类 | 三人型 |
| 60 | 蔡彬彬 | 350321********1225 | C类 | 三人型 |
| 61 | 余国鹏 | 350322********5135 | D类 | 三人型 |
| 62 | 黄福财 | 350430********1033 | D类 | 三人型 |
| 63 | 余航 | 350181********1653 | C类 | 一人型 |
| 64 | 苏德颖 | 350426********3576 | D类 | 一人型 |
| 65 | 胡伟鹏 | 350321********7314 | C类 | 三人型 |
| 66 | 李强 | 370125********3031 | C类 | 二人型 |
| 67 | 罗丹 | 500234********5043 | C类 | 一人型 |
| 68 | 邓玉松 | 350421********4016 | D类 | 三人型 |
| 69 | 陈晓敏 | 352227********5147 | D类 | 一人型 |
| 70 | 孙必棋 | 350124********5071 | D类 | 三人型 |
| 71 | 张森 | 420984********1015 | C类 | 一人型 |
| 72 | 范康纯 | 350111********2426 | C类 | 二人型 |
| 73 | 郭涛 | 622724********0012 | C类 | 二人型 |
| 74 | 雷梦琪 | 350723********0024 | D类 | 一人型 |
| 75 | 陈晓娟 | 350881********0922 | C类 | 三人型 |
| 76 | 彭福银 | 360732********2114 | C类 | 三人型 |
| 77 | 林立鹏 | 350403********101X | C类 | 一人型 |
| 78 | 陈凯玲 | 350524********7448 | C类 | 一人型 |
| 79 | 杨海燕 | 350181********2185 | C类 | 一人型 |
| 80 | 黄尚斌 | 350681********1057 | C类 | 一人型 |
| 81 | 张志恒 | 360735********3211 | C类 | 一人型 |
| 82 | 周丽梅 | 232126********0969 | C类 | 一人型 |
| 83 | 黄丽娟 | 352202********1528 | C类 | 一人型 |
| 84 | 陈晓实 | 350124********0154 | C类 | 一人型 |
| 85 | 余露明 | 350426********6025 | C类 | 一人型 |
| 86 | 黄伟彬 | 350822********6119 | C类 | 一人型 |
| 87 | 刘必顺 | 350124********2856 | D类 | 三人型 |
| 88 | 葛绍雄 | 350783********6516 | C类 | 一人型 |
| 89 | 徐傲宇 | 411528********7130 | D类 | 一人型 |
| 90 | 许强 | 350725********403X | C类 | 三人型 |
| 91 | 朱春萍 | 350824********0429 | D类 | 三人型 |
| 92 | 彭宗瑞 | 352202********4819 | C类 | 一人型 |
| 93 | 黄俊 | 350124********1751 | D类 | 二人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
