2023年9、10月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-11-14 15:21
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 许枭盈 | 350104********4945 | A类 | 一人型 |
| 2 | 陈登藩 | 350104********0092 | A类 | 二人型 |
| 3 | 林志强 | 350102********6418 | A类 | 三人型 |
| 4 | 任凤英 | 350103********0121 | A类 | 一人型 |
| 5 | 赵喜珠 | 350702********3427 | A类 | 三人型 |
| 6 | 饶蔚晖 | 320411********0835 | A类 | 三人型 |
| 7 | 李丽萍 | 350825********5248 | A类 | 三人型 |
| 8 | 姚雄杰 | 350103********0078 | A类 | 二人型 |
| 9 | 黄邦游 | 350600********5219 | A类 | 一人型 |
| 10 | 李永霞 | 352203********3725 | A类 | 一人型 |
| 11 | 许凤凤 | 622424********3728 | A类 | 一人型 |
| 12 | 陈杰荣 | 350111********2952 | A类 | 一人型 |
| 13 | 上官秋香 | 350524********8367 | B类 | 一人型 |
| 14 | 吴志池 | 350425********3736 | B类 | 三人型 |
| 15 | 詹年树 | 350426********6572 | A型 | 一人型 |
| 16 | 林锴 | 350125********001X | A类 | 一人型 |
| 17 | 黄乃嵩 | 350123********0015 | A类 | 三人型 |
| 18 | 吴雄鹏 | 350582********3018 | B类 | 二人型 |
| 19 | 李清友 | 350524********1515 | B类 | 三人型 |
| 20 | 胡丽燕 | 350122********2827 | A型 | 一人型 |
| 21 | 林庆龙 | 350103********0073 | A型 | 一人型 |
| 22 | 张炎炎 | 350103********0195 | A型 | 一人型 |
| 23 | 周琴 | 360430********0320 | A型 | 二人型 |
| 24 | 陈苏杰 | 350103********1527 | A类 | 一人型 |
| 25 | 徐细细妹 | 350103********0145 | A类 | 一人型 |
| 26 | 吴悦婷 | 350103********3921 | A类 | 二人型 |
| 27 | 黄承光 | 350122********4172 | A类 | 一人型 |
| 28 | 江民文 | 350103********0115 | A类 | 三人型 |
| 29 | 郑锐淳 | 350103********4934 | A类 | 一人型 |
| 30 | 任坚枫 | 350104********1812 | A类 | 一人型 |
| 31 | 曾德林 | 350821********1215 | A类 | 二人型 |
| 32 | 潘鑫 | 350103********3117 | A类 | 三人型 |
| 33 | 林兰珍 | 350103********0188 | A型 | 二人型 |
| 34 | 王铮 | 350104********0051 | A类 | 一人型 |
| 35 | 黄春榕 | 350103********4218 | A类 | 三人型 |
| 36 | 林燕 | 352227********3687 | A类 | 一人型 |
| 37 | 宋芳 | 350103********0161 | A类 | 一人型 |
| 38 | 薛挺 | 352121********1819 | A类 | 二人型 |
| 39 | 施宇鹏 | 350583********265X | A类 | 一人型 |
| 40 | 池新姆 | 350425********0749 | A类 | 三人型 |
| 41 | 张军 | 512224********781X | B类 | 三人型 |
| 42 | 林绍方 | 350822********2757 | A型 | 一人型 |
| 43 | 黄淑英 | 350122********0020 | A型 | 二人型 |
| 44 | 张美珍 | 350103********0100 | A类 | 一人型 |
| 45 | 林嘉伟 | 350111********1911 | A类 | 一人型 |
| 46 | 曾昭金 | 360311********0532 | A类 | 三人型 |
| 47 | 黄凯莉 | 350111********5025 | A类 | 一人型 |
| 48 | 李其荣 | 350111********0511 | A类 | 二人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
