2022年9月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-10-12 11:13
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 黄春莺 | 352227********0027 | C | 三人型 | |
| 2 | 蔡佳琪 | 350702********0826 | C | 一人型 | |
| 3 | 张燕芳 | 350322********1025 | D | 三人型 | |
| 4 | 陈琳琳 | 350322********5166 | C | 三人型 | |
| 5 | 刘建峰 | 352229********5015 | D | 三人型 | |
| 6 | 蔡伟林 | 350821********0011 | C | 一人型 | |
| 7 | 李年禄 | 362426********6117 | C | 三人型 | |
| 8 | 兰玉斌 | 352227********5122 | D | 一人型 | |
| 9 | 李滨诚 | 350825********0210 | D | 一人型 | |
| 10 | 彭如月 | 350782********3023 | D | 一人型 | |
| 11 | 林月琴 | 350182********1647 | B | 三人型 | |
| 12 | 张希文 | 350428********2016 | D | 一人型 | |
| 13 | 黄映红 | 350524********2026 | D | 三人型 | |
| 14 | 陈高焕 | 350426********1518 | D | 二人型 | |
| 15 | 张勇雷 | 370829********0658 | D | 三人型 | |
| 16 | 吴昌景 | 352230********0055 | D | 一人型 | |
| 17 | 倪堂森 | 350725********201X | D | 一人型 | |
| 18 | 叶雅莉 | 350403********2047 | C | 一人型 | |
| 19 | 郑雅婷 | 350322********6844 | D | 一人型 | |
| 20 | 李克勤 | 630105********1316 | D | 一人型 | |
| 21 | 肖文扬 | 450521********0511 | C | 一人型 | |
| 22 | 陈琼 | 350105********0025 | A | 三人型 | |
| 23 | 宋宝城 | 350921********0019 | C | 一人型 | |
| 24 | 何丽梅 | 350125********4427 | D | 一人型 | |
| 25 | 陈鋆 | 350321********8121 | B | 二人型 | |
| 26 | 周楠 | 352230********0030 | C | 一人型 | |
| 27 | 吴艳艳 | 352201********4129 | D | 一人型 | |
| 28 | 郭希珍 | 350301********1426 | C | 二人型 | |
| 29 | 郑美玲 | 350122********212X | A | 一人型 | |
| 30 | 林希 | 350781********1626 | D | 一人型 | |
| 31 | 杨洋 | 410323********0510 | D | 三人型 | |
| 32 | 张建新 | 350123********1512 | D | 三人型 | |
| 33 | 李智翔 | 350702********0835 | C | 一人型 | |
| 34 | 肖巧萍 | 350582********3287 | C | 一人型 | |
| 35 | 余嘉璐 | 352227********5623 | D | 一人型 | |
| 36 | 李煇 | 352202********1020 | D | 一人型 | |
| 37 | 卓加康 | 352225********5018 | D | 三人型 | |
| 38 | 冯作怀 | 352201********4710 | A | 三人型 | |
| 39 | 程思鸿 | 350111********472X | D | 一人型 | |
| 40 | 张志敏 | 350321********8630 | C | 二人型 | |
| 41 | 张丽丽 | 232326********6585 | D | 三人型 | |
| 42 | 林权烁 | 350102********1540 | D | 一人型 | |
| 43 | 吴丽平 | 352229********1023 | D | 一人型 | |
| 44 | 林久秋 | 350121********1213 | D | 一人型 | |
| 45 | 冯艳芳 | 350783********6528 | D | 一人型 | |
| 46 | 邹宇铭 | 350629********1017 | D | 一人型 | |
| 47 | 陈惠勤 | 350802********0521 | D | 一人型 | |
| 48 | 郑康华 | 350104********0033 | A | 一人型 | |
| 49 | 伍清霞 | 350424********1829 | D | 一人型 | |
| 50 | 李运春 | 432524********4629 | B | 三人型 | |
| 51 | 刘金玲 | 350125********0825 | D | 三人型 | |
| 52 | 张冬林 | 350821********3011 | C | 三人型 | |
| 53 | 郭雅屏 | 350521********5542 | C | 一人型 | |
| 54 | 王航环 | 350321********8448 | C | 三人型 | |
| 55 | 林凤良 | 350321********563X | D | 三人型 | |
| 56 | 李秀婷 | 350124********2861 | A | 三人型 | |
| 57 | 陈灿 | 350182********1631 | A | 三人型 | |
| 58 | 许文英 | 352230********0925 | D | 一人型 | |
| 59 | 巫仕盛 | 350423********6015 | D | 三人型 | |
| 60 | 高立焰 | 350181********2335 | D | 一人型 | |
| 61 | 卓晓彬 | 350123********4205 | D | 一人型 | |
| 62 | 陈琴 | 350122********4669 | C | 二人型 | |
| 63 | 刘金秀 | 350121********0719 | D | 一人型 | |
| 64 | 林岚青 | 350121********0723 | A | 一人型 | |
| 65 | 李颖 | 350481********5026 | D | 一人型 | |
| 66 | 王辉旺 | 350624********403X | D | 三人型 | |
| 67 | 陈熠 | 350103********152X | C | 二人型 | |
| 68 | 严丽辉 | 350702********3025 | C | 一人型 | |
| 69 | 陈旭 | 350102********4513 | C | 三人型 | |
| 70 | 张晓雯 | 352203********1063 | D | 二人型 | |
| 71 | 陈守一 | 350121********1234 | C | 三人型 | |
| 72 | 郭雅萍 | 350322********3866 | D | 一人型 | |
| 73 | 张东 | 350121********2716 | A | 三人型 | |
| 74 | 周丽梅 | 232126********0969 | C | 一人型 | |
| 75 | 黄丽娟 | 352202********1528 | C | 一人型 | |
| 76 | 游雪惠 | 350125********0046 | D | 一人型 | |
| 77 | 洪志佳 | 350583********1050 | D | 二人型 | |
| 78 | 黄朱寿 | 350125********371X | C | 三人型 | |
| 79 | 林景星 | 350425********0714 | D | 一人型 | |
| 80 | 郑君伟 | 350102********2813 | D | 一人型 | |
| 81 | 朱阮炜 | 350321********7338 | D | 二人型 | |
| 82 | 林挺竺 | 350322********3079 | D | 一人型 | |
| 83 | 李强 | 350823********4930 | C | 三人型 | |
| 84 | 彭小燕 | 350725********052X | C | 三人型 | |
| 85 | 邵良秀 | 350724********0025 | C | 一人型 | |
| 86 | 郭榕林 | 350525********5914 | D | 二人型 | |
| 87 | 何雁 | 430124********0419 | D | 三人型 | |
| 88 | 何智欢 | 350824********4618 | C | 三人型 | |
| 89 | 王巧丽 | 350104********3628 | A | 三人型 | |
| 90 | 张盼 | 412702********1422 | D | 一人型 | |
| 91 | 杨帅云 | 350822********5122 | D | 一人型 | |
| 92 | 陈明杭 | 350182********2214 | D | 三人型 | |
| 93 | 位建能 | 130132********0011 | C | 二人型 | |
| 94 | 李春凤 | 350524********1548 | D | 三人型 | |
| 95 | 谌慧玲 | 350784********2449 | D | 三人型 | |
| 96 | 王茶英 | 350823********3065 | C | 一人型 | |
| 97 | 黄丽珍 | 350825********3621 | D | 三人型 | |
| 98 | 刘梅婷 | 350521********7028 | C | 二人型 | |
| 99 | 刘素妍 | 350784********2828 | D | 一人型 | |
| 100 | 胡琳珠 | 350784********2826 | D | 一人型 | |
| 101 | 林逸婧 | 350123********0324 | C | 二人型 | |
| 102 | 丁亚红 | 411281********1029 | C | 二人型 | |
| 103 | 刘运平 | 350725********403X | C | 二人型 | |
| 104 | 党晓龙 | 140212********0036 | C | 三人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
