2022年10月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2022-12-08 23:16
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 林舒 | 350102********1928 | A类 | 一人型 |
| 2 | 陈文郁 | 350102********0600 | A类 | 一人型 |
| 3 | 毛静 | 350102********1548 | A类 | 一人型 |
| 4 | 王晓陵 | 350102********0439 | A类 | 一人型 |
| 5 | 刘凯羚 | 420982********0166 | A类 | 一人型 |
| 6 | 卢静 | 350103********3525 | A类 | 一人型 |
| 7 | 陆万枝 | 352228********4547 | A类 | 一人型 |
| 8 | 刘焱蕾 | 350104********2222 | A类 | 一人型 |
| 9 | 刘萍 | 612401********1503 | A类 | 一人型 |
| 10 | 张曼莲 | 350702********4220 | A类 | 一人型 |
| 11 | 欧木武 | 350103********0094 | A类 | 一人型 |
| 12 | 丁海华 | 350781********5221 | A类 | 三人型 |
| 13 | 刘惠龙 | 431023********5811 | A类 | 三人型 |
| 14 | 张斌 | 350111********4313 | A类 | 一人型 |
| 15 | 翁水惠 | 350103********0128 | A类 | 一人型 |
| 16 | 林家春 | 350102********0435 | A类 | 一人型 |
| 17 | 陈春 | 350103********4519 | A类 | 三人型 |
| 18 | 倪丽英 | 352122********0522 | A类 | 二人型 |
| 19 | 唐瑞玉 | 350103********0068 | A类 | 一人型 |
| 20 | 林峰 | 352122********0046 | A类 | 三人型 |
| 21 | 林仕康 | 350103********0235 | A类 | 一人型 |
| 22 | 黄依珠 | 350103********0041 | A类 | 一人型 |
| 23 | 林祺淦 | 350103********151X | A类 | 一人型 |
| 24 | 郑斌 | 350104********2612 | A类 | 三人型 |
| 25 | 陈甸源 | 360733********3637 | B类 | 三人型 |
| 26 | 林娟 | 350322********3825 | B类 | 一人型 |
| 27 | 刘德禹 | 230502********0726 | A类 | 二人型 |
| 28 | 陈玲玲 | 350783********8042 | A类 | 三人型 |
| 29 | 郑金勇 | 350322********1517 | A类 | 二人型 |
| 30 | 陈华钰 | 350103********3116 | A类 | 二人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
